Amazon Kindle : comparer les prix et fonctionnalités
|
|
|
|
|
| Taille de l’écran | 6 « en diagonale | 6 « en diagonale | 9,7 « de diagonale |
| Type d’affichage | Pearl E Ink | Pearl E Ink | Pearl E Ink |
| Taille | 7,5 « x 4,8″ x 0,335 » | 7,5 « x 4,8″ x 0,335 » | 10,4 « x 7,2″ x 0,38 » |
| Poids | 8,5 oz | 8,7 oz | 18,9 oz |
| Stockage | 3.500 livres | 3.500 livres | 3.500 livres |
| Autonomie de la batterie (sans fil désactivée) | 1 mois | 1 mois | 2-3 semaines |
| Autonomie de la batterie (sans fil) | 3 semaines | 10 jours | 7 jours |
| Livres en 60 secondes | oui | oui | oui |
| 3G sans fil gratuit | oui | oui | |
| Couverture mondiale sans fil | 100 pays et territoires | 100 pays et territoires | |
| Wi-Fi | oui | oui | |
| Support natif PDF | oui | oui | oui |
| Whispersync | oui | oui | oui |
| Archive Worry-Free | oui | oui | oui |
| Text-to-Speech | oui | oui | oui |
| Portrait et Paysage Voir | oui | oui | oui |
| Prix | 139,00 $ | 189,00 $ | 379,00 $ |
Suite au lancement Amazon Kindle for the web, les livres électroniques d’amazon devraient être prochainement disponibles en France.






![[Promo] RueDuCommerce propose les tablettes Lenovo A1000, A3000 et S6000 avec 30 Euros de remboursement [Promo] RueDuCommerce propose les tablettes Lenovo A1000, A3000 et S6000 avec 30 Euros de remboursement](https://www.ilovetablette.com/wp-content/uploads/2013/09/Rue-Du-commerce-lenovo-100x70.jpg)

